Nghiên cứu khảo sát tần suất alen 15 locus đa hình STR ở quần thể người Việt
Title: | Nghiên cứu khảo sát tần suất alen 15 locus đa hình STR ở quần thể người Việt |
Authors: | Lê, Thị Bích Trâm Trần, Trọng Hội Bùi, Nguyên Hải Nguyễn, Thị Thu Hoài Đinh, Đoàn Long Trịnh, Đình Đạt |
Keywords: | Locus STR;nhận dạng cá thể;quần thể người Việt;tần suất alen |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Citation: | Lê Thị Bích Trâm, Trần Trọng Hội, Bùi Nguyên Hải, Nguyễn Thị Thu Hoài, Đinh Đoàn Long, Trịnh Đình Đạt (2015). Nghiên cứu khảo sát tần suất alen 15 locus đa hình STR ở quần thể người Việt. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ tập 31, số 1 (2015) 50-56 |
Abstract: | Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát tần suất alen của 15 locus đa hình STR: D5S818, D7S820, D13S317, CSF1PO, TPOX, TH01, D16S539, D3S1358, vWA, F13B, FES/FPS, LPL, F13A01, D8S1179 và HPRTB ở 250 cá thể người Việt. Các phương pháp sử dụng bao gồm kỹ thuật PCR, kỹ thuật điện di nhuộm bạc, phương pháp đọc kiểu gen dựa trên thang alen chuẩn, tính toán các chỉ số dựa trên phương pháp thống kê. Tần suất phân bố alen của 15 locus đều phù hợp với phân bố lý thuyết theo định luật Hardy Weinberg. Kết quả đã phát hiện được 106 alen của 15 locus với tần suất phân bố từ 0,2% đến 68,8%. Có 12 alen hiếm trong số 106 alen đã được xác định với tần suất 0,2%. Phân bố tần suất alen có sự khác biệt ở 4/15, 9/15 và 7/15 locus khi lần lượt so sánh với tần suất phân bố ở các quần thể người Hán - Trung Quốc, người Ba Lan (khu vực miền Bắc) và người Mỹ (gốc Phi). Khả năng phân biệt đạt được ở tổ hợp 15 locus là 0,999999999999984. Có thể sử dụng 15 locus đa hình đã nghiên cứu trong ứng dụng nhận dạng cá thể và xác định huyết thống ở quần thể người Việt. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11215 |
ISSN: | 0866-8612 |
Appears in Collections: | SMP - Papers / Tham luận HN-HT |
Nhận xét
Đăng nhận xét